| MÄNGD BRÄNSLE OLJA | |||
| Bränsle 73: Liter Fotgen samt 5 liter Startbensin | |||
| Vatten 47: Liter | |||
| Luftrenare: 2,5 liter | |||
| Motorolja: 10,5: Liter | |||
|
Transmission total mängd olja: 62 Liter varav |
Växellåds olja: 17 Liter | Bakaxel : 45 Liter | |
| KYLSYSTEM: | |||
| Kylare: Stående vertikal vattenrörkylare termosifon i aluminium. rek rengöringsintervall 200 timmar (Regnvatten rekommenderas då detta inte innehåller ämnen som kan var skadliga enligt handboken) | |||
| Vattenpump: Centrifugalpump termostat/mätare Fläkt och ställbart jalusi | |||
| Fläktkapacitet 4 bladsfläkt: vid 1100 r / m 1700cu.ft luft per minut vid helt öppet jalusi | |||
| Fläktkapacitet 5 bladsfäkt: N / A | |||
| KOPPLING | |||
| Kopplingsanordning: Enskivig lamellkoppling i oljebad 11 tum i diameter | |||
| HYDRAULIK | |||
| Lyftanordning: Tre punkts lyft. Typ Smith. En spak system. Utan mekaniksk låsning | |||
| Rotopump: Kapacitet 7,8 liter/minut | |||
| Mängd olja i systemet: 7 liter | |||
| Lyft kapacitet: 800kg | |||
| Arbetstryck: Justerat från fabrik 100 kp/cm2 | |||
| REMSKIVA | |||
| Diameter: 241 mm | |||
| Berdd: 162 mm | |||
| Varvtal: Vid 1100 Varv / min är samma som motorvarv 1100 rpm | |||
| Remhastighet vid 1100 varv / min: 13,9 m/s eller 832 meter per minut | |||
| KRAFTUTAG | |||
| Kraftuttagets dimention: 1 3/8, 6 splines | |||
| Kraftutagets varvtal vid 1100 motorvarv: 540 r/m enligt verkstads handboken 526 enligt manualen Varv/minut (Jordbrukstraktor) 576 Varv vid 1200 motorvarv/min | |||
| DRAG | |||
| Anordning: Ställbart i höjd och sidled Högst 560 mm över mark lägst 400 mm över mark | |||
| BROMSAR | |||
| Beskrivning:
I växellådan
inbyggd lamellbroms som manövreras med spak. denna broms fungerar även
som hand/parkeringsbroms
Som tillval finns individuella styrbromsar som manövreras med pedaler. dessa verkar genom bromstrumma. bromstrumman varvtal är uppväxlad, sitter direkt på en utgående tapp från differential axeln i på var sida. Bromstrumman roterar med samma varv som differentialen för att förstärka bromseffekten. Utväxling 5,3:1 mot bakhjulens rotation. |
|||
| VIKTER JÄRNHJULSTRAKTOR | |||
| Vikt: UTAN förare oljor, bränsle, kylvatten, och tillbehör 1800 Kg | |||
| Standar:: 2000 Kg totalt | |||
| Över framaxel: 870 kg | |||
| Över Bakaxel: 1130.kg | |||
| VIKT GUMMIHJULS TRAKTOR | |||
| Vikt: UTAN förare oljor, bränsle, kylvatten ock tillbehör 1850 Kg | |||
| Standard: 2050 kg totalt | |||
| Över framaxel: 900 Kg | |||
| Över bakaxel: 1150 Kg | |||
| Med Belastningsvikter och 100% vätskefyllning i däcken: 2380 Kg | |||
| Bakhjulsvikter: 290 kilo per sats eller ca 45 kg styck utan tillbehör eller förstärkningsbultar montera max 3st per sida | |||
| Ballastvätska för bakhjul: kalciumklorid 25% Vatten75% rekommenderat 240 kg varav 80 kg kalciumclorid | |||
| STYRNING: | |||
| Styrväxelmodell Snäcka: utväxling 17:1 | |||
| HJUL: | |||
| Järn hjul fram: 750 mm diameter och 125 mm breda. | |||
| Järnhjul bak: 1143 mm diameter och 228 mm breda. | |||
| Hjul med stålfälg och gummihjul fram: 6.00-19" rekommenderat ringtryck 1.75 Kg/cm | |||
| Hjul med stålfälg och gummihjul bak: 11-36" Luft tryck vid körning på väg och 0,8 kg. Vid körning på fält gäller följande rekommendationer nedan: | |||
| Rekommenderat ringtryck UTAN ballastvätska i slang: 1.0 kg/cm² vid körning på väg | Med ballastvätska: 1,1kgcm² vid körning på väg | ||
| Rekommenderat ringtryck UTAN ballastvätska i slang: 0,8kg/cm² vid körning på fält/åker | Med ballastvätska: 0,9 kg/cm² på fält/åker | ||
| DIMENTIONER | |||
| Gummi hjul | Järnhjul | ||
| Total längd: 3220 mm | 3360 mm | ||
| Total bredd: 1700 mm | 1650 mm | ||
| Höjd vid Kylare: 1620 mm | 1620 mm | ||
| Hjulbas: 1960 mm | 1960 mm | ||
| Vändradie utan styrbroms: ca 4300mm | 4000 mm | ||
| Frigångshöjd: 482 mm under framaxel | 350 mm | ||
| Spårvidd med fast framaxel: 1360mm | 1270 mm | ||
| Spårvidd bak: 1420 mm | 1420 mm | ||
| FÄRG/KULÖR NAMN | |||
| Imperial blue | |||
| HASTIGHETER (mera information finns om detta se kategori TRANSMISSION) | |||
| Samtliga hastigheter vid 1100 Varv/min enheten är Kilometer per timme | |||
| Med 11-36" Däck | med järnhjul | ||
| 1:ans växel: 4,2 | 1:ans växel: 2,8 | ||
| 2:ans växel: 5,9 | 2:ans växel: 4,3 | ||
| 3:ans växel: 14,3 | 3:ans växel: 7,5 | ||
| Back: 6,3 | Back: 2,4 | ||
|
TILLVAL |
|||
| Hydraulisk lyft | |||
| Kraftutag | |||
| Vikter | |||
| Styrbroms | |||
| Påfyllningsutrustning för vätskefyllning av däck | |||
| Portabel kompressor | |||
| verktygslåda | |||
| Elektrisk utrustning med elstart | |||
| Darlington Differential låsning / Diffbroms | |||
| Dubbelmontage | |||
| Riktpris standard 1951 med gummihjul 6150 skr | |||
| Riktpris standard 1951 med järnhjul 5000 skr | |||